星連星牧野最新定制散裝飼料運輸車(一體)已發(fā)貨
內(nèi)蒙星連星牧野在我廠最新定制20噸一體式散裝飼料運輸車已發(fā)貨
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 提升高度/m | 旋轉(zhuǎn)角度 | 配用功率/kw | 卸料時間/分鐘 | 罐體規(guī)格/mm | 車型規(guī)格/mm |
散裝飼料運輸車 | 2T/3.9m3 | 5 | 200 | 15 | 10-12 | 3000*1700*2300 | 3100*1700*2300 |
散裝飼料運輸車 | 4T/6.7m3 | 5 | 200 | 15 | 14 | 4100*1700*2300 | 4200*1700*2300 |
散裝飼料運輸車 | 6T/9.6m3 | 6 | 200 | 15 | 16 | 4500*2000*2750 | 4600*2000*2750 |
散裝飼料運輸車 | 8T/15.4m3 | 6 | 200 | 26 | 20 | 4600*2000*2750 | 4800*2000*2250 |
散裝飼料運輸車 | 10T/19.2m3 | 7 | 200 | 26 | 25 | 5600*2100*2750 | 5800*2100*2750 |
散裝飼料運輸車 | 15T/28.9m3 | 7-8 | 200 | 26 | 30 | 6600*2400*2750 | 6800*2250*2750 |
散裝飼料運輸車 | 20T/38.5m3 | 7-8 | 200 | 26 | 35 | 9400*2400*2750 | 9600*2250*2750 |
散裝飼料運輸車 | 30T/57.7m3 | 7-8 | 200 | 26 | 45 | 12300*2400*2750 | 12500*2250*2750 |


- 上一篇:簡短幾句話概括散裝飼料運輸車冬季行車 2016/1/22
- 下一篇:FLSY-30000型散裝飼料罐/車,糧食運輸車 2014/3/4